| ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
| Прием гинеколога-эндокринолога первичный, консультативно-диагностический | 3500 | АГ-8 |
| Прием гинеколога-эндокринолога повторный, консультативно-диагностический | 3200 | АГ-9 |
| Процедуры | ||
| Удаление/вскрытие кист шейки матки (Фотек ONYX) | 4500 | АГ-10 |
| Панч-биопсия вульвы | 3000 | АГ-10.1 |
| Удаление кондилом и папиллом на аппарате «Фотек ONYX»: | ||
| до 5 элементов | 3000 | АГ-11.01 |
| 5 и более элементов | 5000 | АГ-11.02 |
| Удаление кондилом влагалища/вульвы Лазер «Кристалл»: | 4500 | АГ-11.1 |
| Лечение (коагуляция) шейки матки аппаратом «Фотек ONYX» | 4200 | АГ-12 |
| Биопсия шейки матки | 3500 | АГ-13 |
| Видеокольпоскопия | 3200 | АГ-14 |
| Видевульвоскопия | 3000 | АГ-14.1 |
| Радиоконизация шейки матки | 5500 | АГ-15 |
| Инстилляции влагалища (медикаментозная обработка) | 1000 | АГ-16 |
| Эксцизия шейки матки | 4500 | АГ-17 |
| Аргоно-плазменная коагуляция | 4600 | АГ-18 |
| Удаление полипа влагалища | 4000 | АГ-19 |
| Шовный материал (полипропилен) | 1000 | АГ-20 |
| Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 3500 | АГ-21 |
| Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2500 | АГ-22 |
| Введение ВМС («Мирена» без стоимости спирали) | 4600 | АГ-23 |
| Инъекция в шейку матки | 1000 | АГ-24 |
| КТГ плода (кардиотокография) | 2800 | АГ-25 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 3200 | АГ-26 |
| Взятие биоматериала | 500 | АГ-27 |
| Введение акушерского разгружающего пессария/удаление акушерского разгружающего пессария | 3200 | АГ-28 |
| Удаление атером вульвы: | ||
| единично до 4 единиц | 3000 | АГ-29.1 |
| до 10 единиц | 6000 | АГ-29.2 |
| более 10 единиц | 10000 | АГ-29.3 |
| Удаление гемангиом вульвы: | ||
| единичные (до 5 шт) | 3000 | АГ-30.1 |
| множественные | 5000 | АГ-30.2 |
| Удаление полипа цервикального канала | 5000 | АГ-31 |
| Удаление швов после физиологических родов + обработка | 4500 | АГ-32 |
| УЗИ при беременности | ||
| Допплерография при беременности (плода) | 3000 | АГу-1.1 |
| УЗИ 1 триместр беременности (малого срока до 11 недель) | 3000 | АГу-1 |
| УЗИ 1 триместр беременности ( 11-14 недель ) | 5000 | АГу-2 |
| УЗИ 2-3 триместра беременности (с 14 недель) | 4500 | АГу-3 |
| УЗИ плода 2-3 триместра беременности + допплерометрия | 5200 | АГу-3.1 |
| Объемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 2 триместра беременности (14-27 недель)+допплерография, с записью на USB Flesh | 6000 | АГу-3.2 |
| Объемное ультразвуковое исследование плода (3D+4D) 3 триместра беременности (с 28 недель)+допплерография, с записью на USB Flesh | 6000 | АГу-3.3 |
| УЗИ при беременности двойней | ||
| УЗИ 1 триместр беременности ( малого срока до 11 недель) | 3500 | АГу-4 |
| УЗИ 1 триместр беременности (11-14 недель) | 6200 | АГу-5 |
| УЗИ 2-3 триместра беременности (с 14 недель) | 7200 | АГу-6 |
| УЗИ при беременности тройней | ||
| УЗИ 1 триместра беременности(малого срока до 11 недель) | 3500 | АГу-7 |
| УЗИ 1 триместра беременности (11-14 недель) | 7200 | АГу-8 |
| УЗИ 2-3 триместра беременности (с 14 недель) | 9000 | АГу-9 |
| УЗИ | ||
| УЗИ гинекологическое | 3000 | АГу-10 |
| Допплерография сосудов матки | 3500 | АГу-10.1 |
| Цервикометрия | 1800 | АГу-11 |
| Фолликулометрия | 2500 | АГу-12 |
| УЗИ лонного сочленения | 2000 | АГу-13 |
| УЗИ молочных желез | 3000 | АГу-14 |
| Первичный осмотр врача-гинеколога на дому + УЗИ | 15000 | АГ-33 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
