Обратите внимание, при записи на лазерные косметологические услуги, обязательна предварительная консультация с косметологом!
| ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ (АЛЕХИНА Г.В.) | ||
|---|---|---|
| Приём дерматолога консультативный первичный | 2500 | ДК-1 |
| Приём повторный | 2300 | ДК-2 |
| Профосмотр | 1500 | ДК-3 |
| Введение лекарственных средств при острых состояниях (с лекарственным средством МЦ) | 1100 | ДК-4 |
| Анестезия (за 1 ед.) аппликационная/инфильтрационная/проводниковая | 600 | ДК-5 |
| Взятие соскоба (материала) с кожи, слизистых | 500 | ДК-6 |
| Лазер "Кристалл" | ||
| Акне, лечение 1 зоны | 500 | ДК-7 |
| Акне (угревая болезнь) лицо | 3000 | ДК-7.1 |
| Акне (угревая болезнь) спина | 3000 | ДК-7.2 |
| Неаблятивный фототермолиз лицо | 3000 | ДК-8 |
| Неаблятивный фототермолиз шея | 2000 | ДК-8.1 |
| Неаблятивный фототермолиз декольте | 3000 | ДК-8.2 |
| Удаление папиллом до 2 мм | 500 | ДК-9.1 |
| Удаление папиллом до 4 мм | 800 | ДК-9.2 |
| Удаление папиллом от 5 мм | 1200 | ДК-9.3 |
| Удаление кератомы: | ||
| до 3 мм | 1200 | ДК-10.1 |
| до 5 мм | 2600 | ДК-10.2 |
| до 10 мм | 3000 | ДК-10.3 |
| свыше 10 мм | 3800 | ДК-10.4 |
| Удаление бородавок 1 категории сложности | 1200 | ДК-11.1 |
| Удаление бородавок 2 категории сложности | 2200 | ДК-11.2 |
| Удаление бородавок 3 категории сложности | 3200 | ДК-11.3 |
| Удаление контагиозных моллюсков 1 шт. | 300 | ДК-12 |
| Удаление кондилом наружных половых органов | ||
| один элемент лечения в диаметре 0,5 см. | 800 | ДК-13.1 |
| более 0,5 см. | 1000 | ДК-13.2 |
| более 5 элементов | 3000 | ДК-13.3 |
| Лечение онихомикоза первый палец/2,3,4,5 | 1000 | ДК-14.1 |
| Лечение онихомикоза 2,3,4,5 палец | по 500 | ДК-14.2 |
| Фотоомоложение IPL терапия | ||
| лицо | 10000 | ДК-15.1 |
| шея | 5000 | ДК-15.2 |
| декольте | 6000 | ДК-15.3 |
| лицо+шея | 12000 | ДК-16.1 |
| шея+декольте | 10000 | ДК-16.2 |
| лицо+шея+декольте | 15000 | ДК-16.3 |
| кисть | 2000 | ДК-17.1 |
| предплечье | 3000 | ДК-17.2 |
| кисть+предплечье | 4000 | ДК-17.3 |
| Dye VL-сосуды "звездочки" (лицо) 3 см-6 см | 2000 | ДК-18 |
| Инфракрасный лифтинг (NIR) | ||
| NIR лицо | 8000 | ДК-19.1 |
| NIR лицо+шея | 10000 | ДК-19.2 |
| NIR шея | 3000 | ДК-19.3 |
| NIR 1 зона тела (2 градиента) | 6000 | ДК-20 |
| Лазерная биоревитализация (с препаратом: гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой) | 3000 | ДК-21 |
| КОСМЕТОЛОГ (ДОМРАЧЕВА Г.Ю.) | ||
|---|---|---|
| Атравматическая чистка лица | 3650 | Ко-1 |
| Глубокая комбинированная чистка лица | 4600 | Ко-2 |
| Пилинг лица | 4000 | Ко-3 |
| Пилинг лица | 5000 | Ко-3.1 |
| Пилинг лицо+шея | 6000 | Ко-4 |
| Пилинг лицо+шея | 7500 | Ко-4.1 |
| Пилинг лицо+шея+декольте | 7000 | Ко-5 |
| Пилинг лицо+шея+декольте | 9000 | Ко-5.1 |
| Векторный лифтинг полимолочной кислотой | 34000 | Ко-6 |
| Радиесс (гидроксиапатит кальция – дермальный филлер) (1,5 мм) | 29000 | Ко-7 |
| Радиесс (гидроксиапатит кальция – дермальный филлер) (3 мм) | 52000 | Ко-8 |
| Мезотерапия угревой болезни (лицо) | от 5000 | Ко-9 |
| Мезотерапия угревой болезни(грудь) | от 4000 | Ко-10 |
| Мезотерапия угревой болезни(спина) | от 5000 | Ко-11 |
| Мезотерапия лица | от 5500 | Ко-12 |
| Мезотерапия волосистой части головы | от 5300 | Ко-13 |
| Коррекция возрастных изменений препаратом Миотокс одной зоны (лоб, вокруг глаз) | 300 руб. за 1 ед. | Ко-14 |
| Лечение гипергидроза препаратом Миотокс (1 ед.) | 250 руб. за ед. | Ко-15 |
| Контурная пластика с использованием Канюли (техника введения интрадермальных филлеров и скинбустеров при помощи канюли) | 1000 руб. | Ко-16 |
| Биоревитализация инъекционными препаратами гиалуроновой кислоты 1%, 1,5 мл. | 7500 | Ко-17 |
| Биоревитализация инъекционными препаратами гиалуроновой кислоты 1,8%, 1,5 мл. | 9500 | Ко-18 |
| Биоревитализация инъекционными препаратами гиалуроновой кислоты с интенсивным увлажнением 1%, 1 мл. | 11000 | Ко-19 |
| Биоревитализация инъекционными препаратами гиалуроновой кислоты с интенсивным увлажнением 2%, 1 мл. | 13500 | Ко-20 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (глубокая гидрация) Новакутан | 15500 | Ко-21 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (скинбустеров) | 13500 | Ко-22 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (бифазных 15-18 мг/мл) 1 мл | от 15000 | Ко-23 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (моно/бифазный 22-24 мг/мл) 1 мл | 16500 | Ко-24 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (моно/бифазный 22-24 мг/мл) 1 мл | 25000 | Ко-24.1 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (монофазный 22-24 мг/мл) 2 мл | 30000 | Ко-25 |
| Введение инъекционных тканевых наполнителей гиалуроновой кислоты (монофазный 22-24 мг/мл) 2 мл | 42000 | Ко-25.1 |
