| Гастроскопия / Видеогастродуоденоскопия на эндоскопической экспертной системе Pentax Line HD+ с обработкой изображения по алгоритмам i-scan | 4000 | Э-1 |
|---|---|---|
| Гастроскопия / Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 3500 | Э-2 |
| Эндоскопическое удаление полипа (полипэктомия) пищевода до 1,0 см | 6600 | Э-3 |
| Эндоскопическое удаление полипа (полипэктомия) пищевода более 1,0 см | 7700 | Э-3.1 |
| Эндоскопическое удаление полипа(полипэктомия) желудка до 1,0 см | 7700 | Э-4 |
| Эндоскопическое удаление полипа(полипэктомия) желудка более 1,0 см | 8800 | Э-5 |
| Забор биопсийного материала для гистологического исследования (слизистая желудка и 12-перстной кишки) | 800 | Э-6 |
| Экспресс-тест для invitro диагностики инфекции Helicobacter pylori | 2500 | Э-7 |
| Экспресс-тест для диагностики лактозной недостаточности | 2500 | Э-7.1 |
| Видеоколоноскопия на эндоскопической экспертной системе Pentax Line HD+ с обработкой изображения по алгоритмам i-scan | 6000 | Эн-8 |
| Видеоколоноскопия на эндоскопической экспертной системе Pentax Line HD+ с обработкой изображения по алгоритмам i-scan/с инсуфляцией CO2 | 7000 | Эн-8.1 |
| Фиброколоноскопия | 5500 | Эн-9 |
| Забор биопсийного материала для гистологического исследования (слизистая толстого кишечника) | 800 | Эн-10 |
| Эндоскопическое удаление полипа(полипэктомия) толстой кишки до 1,0 см | 8250 | Эн-11.1 |
| Эндоскопическое удаление полипа(полипэктомия) толстой кишки более 1,0 см | 9350 | Эн-11.2 |
| Сигмоскопия | 4500 | Эн-12 |
| Бронхоскопия | 4000 | Эн-13 |
| Ректороманоскопия | 2800 | Эн-14 |
| Ларингоскопия | 3000 | Эн-15 |
| Гистологическое исследование малого материала | 2000 | Я201 |
| Гистологическое исследование многофокусной биопсии желудка (с оценкой гастрита по классификации OLGA) | 5000 | Я206 |
| Запись исследования на usb flash | 800 | Эн-16 |
| Капсульная двухкамерная эндоскопия | 96000 | Эн-17 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
