| ФЛЕБОЛОГ | ||
|---|---|---|
| Консультация хирурга-флеболога с УЗИ | 3000 | Ф-1 |
| Повторная консультация хирурга-флеболога | 2000 | Ф-2 |
| Послеоперационный осмотр после ЭВЛО в течении года | 0 | Ф-3 |
| Склеротерапия | ||
| Склеротерапия в жидкой технике (1 сеанс, 30-40 мин.) | 10000 | Ф-4 |
| Склеротерапия в пенной технике (1 сеанс, 30-40 мин.) | 10000 | Ф-5 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) | ||
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 1 кат. сложности | 50000 | Ф-6 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 2 кат. сложности | 60000 | Ф-7 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция на 1 нижней конечности (ЭВЛК) 3 кат. сложности | 70000 | Ф-8 |
| Удаления неэстетичных сосудов трансдермальным лазером | ||
| Сеанс лазерного удаления сосудистых звездочек трансдермальным лазером, в том числе ClaCS | 12000 | Ф-9 |
| Сеанс лазерного удаления периорбитальных вен трансдермальным лазером | 15000 | Ф-10 |
| Миниинвазивные хирургические вмешательства | ||
| Минифлебэктомия 1 кат. | 10000 | Ф-11 |
| Минифлебэктомия 2 кат. | 15000 | Ф-12 |
| Минифлебэктомия 3 кат. | 20000 | Ф-13 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
