Приём врача-кардиолога первичный, консультативно-диагностический | 2000 | Кв-01 |
---|---|---|
Приём врача – кардиолога повторный | 1700 | Кв-02 |
Снятие ЭКГ | 650 | Кв-03 |
Расшифровка ЭКГ (врачебное заключение по результатам инструментального исследования) | 650 | Кв-04 |
Снятие ЭКГ + Расшифровка ЭКГ | 1300 | Кв-05 |
Разработка индивидуального курса лечения, программы диагностики и наблюдения на период до 6 мес. | 1900 | Кв-06 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (3 канала, 2 канала) | 2500 | Кв-07 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) | 3000 | Кв-08 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2500 | Кв-09 |
Выписка из амбулаторной карты | 1000 | Кв-10 |
Коррекция схемы лечения | 1000 | Кв-11 |
ЭКГ с нагрузкой (20 приседаний) снятие | 1100 | Кв-12 |
ЭКГ с нагрузкой (расшифровка) | 1100 | Кв-13 |
Профосмотр | 1000 | Кв-14 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00