| ФИЗИОКАБИНЕТ | |||
| Электрофорез (1 процедура) | 500 | ОУ-01 | |
|---|---|---|---|
| Электрофорез назальный и эндоуральный (1 процедура) | 350 | ОУ-02 | |
| УЗТ (ультразвук) | 400 | ОУ-03 | |
| Пневмомассаж | 200 | ОУ-04 | |
| Лазеротерапия прибором "Мустанг-2000" | 200 | ОУ-05 | |
| КУФ | 150 | ОУ-06 | |
| ПРОДУВАНИЕ | 150 | ОУ-07 | |
| Установка венозного катетера | 700 | ОУ-08 | |
| Процедуры: | |||
| Внутримышечное введение лекарственных средств (1 инъекция) | 300 | ОУ-09 | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | ОУ-09.1 | |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция) | 500 | ОУ-10 | |
| Ингаляции лекарственных веществ через небулайзер | |||
| Ингаляция с беродуалом, вентолином, атровентом(1 процедура) | 200 | ОУ-11 | |
| Ингаляция с пульмикортом (1 процедура) | 300 | ОУ-12 | |
| Прессотерапия (1 процедура) | 500 | ОУ-13 | |
| Прессотерапия (курс 10 сеансов) | 4000 | ОУ-13.1 | |
| Постановка системы внутривенного введения лекарственных средств («Капельница») | |||
| в/венно капельно 30 мин. | 800 | ОУ-14.1 | |
| в/венно капельно 60 мин. | 1200 | ОУ-14.2 | |
| в/венно капельно более часа | 1700 | ОУ-14.3 | |
| ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 3500 | ОУ-15 | |
| ФВД (без пробы) | 2200 | ОУ-16 | |
| ФВД (с пробой) | 2500 | ОУ-16.1 | |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
