| Стандартное первичное обследование (острота зрения, тонометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия переднего отрезка глаза, осмотр глазного дна на широкий зрачок, исследование рефракции в условиях циклоплегии) | 2300 | ОФ-01 | |
|---|---|---|---|
| Консультация офтальмолога первичная (без расширения зрачков) | 1800 | ОФ-02 | |
| Консультация офтальмолога повторная | 1500 | ОФ-03 | |
| Острота зрения (визометрия) | 500 | ОФ-04 | |
| Рефрактометрия | 450 | ОФ-05 | |
| Рефрактометрия в условиях циклоплегии | 800 | ОФ-06 | |
| Визометрия, компьютерное исследование остроты зрения на АОС (со сферическими линзами) | 1300 | ОФ-07 | |
| Визометрия, компьютерное исследование остроты зрения на АОС (с цилиндрическими, сфероцилиндрическими и другими сложными линзами) | 1500 | ОФ-08 | |
| Авторефрактометрия («PLUSOPTIX») | 800 | ОФ-09 | |
| Периметрия по Ферстеру | 800 | ОФ-10 | |
| Компьютерная периметрия | 900 | ОФ-10.1 | |
| Полихроматические исследования | 500 | ОФ-11 | |
| Скиаскопия | 700 | ОФ-12 | |
| Тонометрия глаза контактная | 500 | ОФ-13 | |
| Тонометрия на бесконтактном автоматическом тонометре | 500 | ОФ-14 | |
| Офтальмоскопия в условиях циклоплегии | 400 | ОФ-15 | |
| Проба Норна | 300 | ОФ-16 | |
| Проба Ширмера | 300 | ОФ-17 | |
| Массаж век (один глаз) | 350 | ОФ-18 | |
| Удаление ресниц при трихиазе | 850 | ОФ-18.1 | |
| Подбор очков для дали и близи (простые) | 750 | ОФ-19 | |
| Подбор очков для дали и близи (сложные) | 850 | ОФ-20 | |
| Подбор линз | 2000 | ОФ-21 | |
| Относительная аккомодация | 650 | ОФ-22 | |
| Абсолютная аккомодация | 650 | ОФ-23 | |
| Исследование бинокулярных функций | 650 | ОФ-24 | |
| Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 1650 | ОФ-25 | |
| Удаление инородного тела из конъюнктивальной полости | 1450 | ОФ-26 | |
| Промывание конъюнктивальной полости | 500 | ОФ-27 | |
| Струйное промывание конъюнктивальной полости при ожогах и множественных инородных телах | 900 | ОФ-28 | |
| Снятие швов | 600 | ОФ-29 | |
| Осмотр с линзой Гольдмана | 1500 | ОФ-30 | |
| Осмотр сетчатки с бесконтактной линзой | 1250 | ОФ-31 | |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 1900 | ОФ-32 | |
| Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения | 1900 | ОФ-33 | |
| Комплекс исследований для диагностики рефракционных нарушений | 1900 | ОФ-34 | |
| Мед.осмотр в ДУ (детские учреждения) | 1300 | ОФ-35 | |
| Инъекции: | |||
| парабульбарная | 900 | ОФ-36.1 | |
| подконъюнктивальная | 900 | ОФ-36.2 | |
| Закапывание капель в конъюнктивальную полость | 250 | ОФ-37 | |
| Лечение на аппарат «Ручеек» - 1 сеанс | 350 | ОФ-38 | |
| Лечение на аппарате» СПЕКЛ-М - 1 процедура | 350 | ОФ-39 | |
| Лечение на тренажере глазном « Макулостимулятор» - 1 сеанс | 300 | ОФ-40 | |
| Компьютерное лечение - 1 сеанс | 250 | ОФ-41 | |
| ТБО – «Световое перо» - 1 сеанс | 300 | ОФ-42 | |
| Вакуумный пневмомассаж (очки Сидоренко) - 1 сеанс | 250 | ОФ-43 | |
| Лечение на аппарате «Синоптофор» - 1сеанс | 350 | ОФ-44 | |
| Магнитотерапия « АМТО-2 diathera» - 1 сеанс | 300 | ОФ-45 | |
| Лечение на аппарате цветовой и магнитной стимуляции «ЦМС - 12» - 1сеанс | 300 | ОФ-46 | |
| Лечение на аппарате "АМО-АТОС" с приставкой АМБЛИО-1" -1 сеанс | 300 | ОФ-47 | |
| Лечение на аппарате "САККАДА" -1 сеанс | 300 | ОФ-48 | |
| Лечение на аппарате "АДФТ-4-РАДУГА" -1 сеанс | 300 | ОФ-49 | |
| Лечение на аппарате "КАСКАД-М" -1 сеанс | 300 | ОФ-50 | |
| Визотроник | 300 | ОФ-51 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
