| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||
| ЧЕРЕП | ||
| Прямая передняя обзорная проекция - с описанием | 2100 | Рк-1.1 |
| Прямая передняя обзорная проекция - без описания | 1700 | Рк-1.2 |
| Боковая проекция - с описанием | 2100 | Рк-2.1 |
| Боковая проекция - без описания | 1700 | Рк-2.2 |
| Носоподбородочная проекция ( придаточные пазухи носа) 1 проекция - с описанием | 2000 | Рк-3.1 |
| Носоподбородочная проекция ( придаточные пазухи носа) 1 проекция - без описания | 1600 | Рк-3.2 |
| Носоподбородочная проекция ( придаточные пазухи носа) 2 проекции - с описанием | 3000 | Рк-3.3 |
| Носоподбородочная проекция ( придаточные пазухи носа) 2 проекции - без описания | 2400 | Рк-3.4 |
| ПОЗВОНОЧНИК | ||
| Шейный отдел позвоночника в прямой задней проекции - с описанием | 2100 | Рк-4.1 |
| Шейный отдел позвоночника в прямой задней проекции - без описания | 1700 | Рк-4.2 |
| Верхние шейные позвонки в прямой задней проекции через открытый рот - с описанием | 1900 | Рк-5.1 |
| Верхние шейные позвонки в прямой задней проекции через открытый рот - без описания | 1500 | Рк-5.2 |
| Шейный отдел позвоночника в боковой проекции - с описанием | 2100 | Рк-6.1 |
| Шейный отдел позвоночника в боковой проекции - без описания | 1700 | Рк-6.2 |
| Шейный отдел позвоночника в боковой проекции с функциональными пробами - с описанием | 3300 | Рк-6.3 |
| Шейный отдел позвоночника в боковой проекции с функциональными пробами - без описания | 2600 | Рк-6.4 |
| Грудной отдел позвоночника (обзорный снимок) в прямой задней проекции - с описанием | 2000 | Рк-7.1 |
| Грудной отдел позвоночника (обзорный снимок) в прямой задней проекции - без описания | 1600 | Рк-7.2 |
| Грудной отдел позвоночника (обзорный снимок) в боковой проекции - с описанием | 2000 | Рк-7.3 |
| Грудной отдел позвоночника (обзорный снимок) в боковой проекции - без описания | 1600 | Рк-7.4 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в прямой задней проекции - с описанием | 1800 | Рк-8.1 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-8.2 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в боковой проекции - с описанием | 1800 | Рк-8.3 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-8.4 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в бокой проекции с функциональными пробами - с описанием | 2400 | Рк-8.5 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в бокой проекции с функциональными пробами - без описания | 2000 | Рк-8.6 |
| Крестцовый и копчиковый отделы позвоночника в прямой задней проекции - с описанием | 1800 | Рк-9.1 |
| Крестцовый и копчиковый отделы позвоночника в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-9.2 |
| Крестцовый и копчиковый отделы позвоночника в боковой проекции - с описанием | 1800 | Рк-9.3 |
| Крестцовый и копчиковый отделы позвоночника в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-9.4 |
| ГРУДНАЯ КЛЕТКА | ||
| Органы грудной клетки в прямой передней проекции в положении стоя - с описанием | 1800 | Рк-10.1 |
| Органы грудной клетки в прямой передней проекции в положении стоя - без описания | 1400 | Рк-10.2 |
| Органы грудной клетки в боковой проекции в положении стоя - с описанием | 1800 | Рк-10.3 |
| Органы грудной клетки в боковой проекции в положении стоя - без описания | 1400 | Рк-10.4 |
| Ребра в прямой передней проекции - с описанием | 1700 | Рк-11.1 |
| Ребра в прямой передней проекции - без описания | 1400 | Рк-11.2 |
| Боковой снимок грудины - с описанием | 1700 | Рк-12.1 |
| Боковой снимок грудины - без описания | 1400 | Рк-12.2 |
| КОНЕЧНОСТИ | ||
| Акромиально-ключичный сустав - с описанием | 1500 | Рк-13.1 |
| Акромиально-ключичный сустав - без описания | 1200 | Рк-13.2 |
| Ключица в прямой передней проекции -с описанием | 1500 | Рк-14.1 |
| Ключица в прямой передней проекции - без описания | 1200 | Рк-14.2 |
| Лопатка в прямой задней проекции - с описанием | 1200 | Рк-15.1 |
| Лопатка в прямой задней проекции - без описания | 900 | Рк-15.2 |
| Плечевой сустав в прямой задней проекции - с описанием | 1700 | Рк-16.1 |
| Плечевой сустав в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-16.2 |
| Плечевой сустав в задней проекции в положении отведения - с описанием | 1700 | Рк-16.3 |
| Плечевой сустав в задней проекции в положении отведения - без описания | 1400 | Рк-16.4 |
| Локтевой сустав в прямой задней проекции - с описанием | 1700 | Рк-17.1 |
| Локтевой сустав в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-17.2 |
| Локтевой сустав в боковой проекции - с описанием | 1700 | Рк-17.3 |
| Локтевой сустав в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-17.4 |
| Предплечье в прямой задней проекции - с описанием | 1700 | Рк-18.1 |
| Предплечье в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-18.2 |
| Предплечье в боковой проекции - с описанием | 1700 | Рк-18.3 |
| Предплечье в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-18.4 |
| Лучезапястный сустав в прямой ладонной проекции - с описанием | 1700 | Рк-19.1 |
| Лучезапястный сустав в прямой ладонной проекции - без описания | 1400 | Рк-19.2 |
| Лучезапястный сустав в боковой ульнарной проекции - с описанием | 1700 | Рк-19.3 |
| Лучезапястный сустав в боковой ульнарной проекции - без описания | 1400 | Рк-19.4 |
| Кисть в прямой ладонной проекции - с описанием | 1700 | Рк-20.1 |
| Кисть в прямой ладонной проекции - без описания | 1400 | Рк-20.2 |
| Кисть в боковой проекции - с описанием | 1700 | Рк-20.3 |
| Кисть в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-20.4 |
| Кисть в косой ульнарной проекции - с описанием | 1700 | Рк-20.5 |
| Кисть в косой ульнарной проекции - без описания | 1400 | Рк-20.6 |
| Пальцы кисти - с описанием | 1300 | Рк-21.1 |
| Пальцы кисти - без описания | 1000 | Рк-21.2 |
| Таз в прямой задней проекции - описанием | 1700 | Рк-22.1 |
| Таз в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-22.2 |
| Тазобедренный сустав в прямой задней проекции - с описанием | 1700 | Рк-23.1 |
| Тазобедренный сустав в прямой задней проекции - без описания | 1400 | Рк-23.2 |
| Тазобедренный сустав в аксиальной проекции (укладка по Лаунштейну) - с описанием | 1700 | Рк-23.3 |
| Тазобедренный сустав в аксиальной проекции (укладка по Лаунштейну) - без описания | 1400 | Рк-23.4 |
| Коленный сустав в переднезадней проекции - с описанием | 1700 | Рк-24.1 |
| Коленный сустав в переднезадней проекции - без описания | 1400 | Рк-24.2 |
| Коленный сустав в боковой проекции - с описанием | 1700 | Рк-24.3 |
| Коленный сустав в боковой проекции - без описания | 1400 | Рк-24.4 |
| Надколенник аксиальная проекция - с описанием | 1900 | Рк-25.1 |
| Надколенник аксиальная проекция - без описания | 1500 | Рк-25.2 |
| Голень в прямой проекции - с описанием | 1900 | Рк-26.1 |
| Голень в прямой проекции - без описания | 1500 | Рк-26.2 |
| Голень в боковой проекции - с описанием | 1900 | Рк-26.3 |
| Голень в боковой проекции - без описания | 1500 | Рк-26.4 |
| Стопа под нагрузкой в боковой проекции - с описанием | 1900 | Рк-30.1 |
| Стопа под нагрузкой в боковой проекции - без описания | 1500 | Рк-30.2 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | ||
| Прямая проекция в положении пациента стоя - с описанием | 200 | Рк-31.1 |
| Прямая проекция в положении пациента стоя - без описания | 1600 | Рк-31.2 |
| Латерография брюшной полости в положении пациента лежа на левом боку - с описанием | 1900 | Рк-32.1 |
| Латерография брюшной полости в положении пациента лежа на левом боку - без описания | 1500 | Рк-32.2 |
| Мочевыделительная система (обзорный снимок) - с описанием | 1900 | Рк-33.1 |
| Мочевыделительная система (обзорный снимок) - без описания | 1500 | Рк-33.2 |
| Запись на Flash-накопитель | 500 | Рк-34 |
| Печать (20х25) | 300 | Рк-35 |
| Печать (25х30) | 500 | Рк-36 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
