| УРОЛОГ УЗИ | ||
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря (без опред. остаточной мочи) | 1200 | УЗу-1 |
| УЗИ мочевого пузыря (с опред. остаточной мочи) | 1700 | УЗу-1.1 |
| УЗИ органов мошонки | 1300 | УЗу-2 |
| УЗИ органов мошонки с дуплексным картированием | 1700 | УЗу-3 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500 | УЗу-4 |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (без опред. остаточной мочи) | 1700 | УЗу-5 |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря (с опред. остаточной мочи) | 2200 | УЗу-5.1 |
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (без опред. остаточной мочи) | 1800 | УЗу-6 |
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (с опред. остаточной мочи) | 2300 | УЗу-6.1 |
| УЗИ предстательной железы | 1200 | УЗу-7 |
| УЗИ трансректальное | 2000 | УЗу-8 |
Ежедневно с 8.30 до 20:00
