| УЗИ (Токарева) | ||
|---|---|---|
| УЗИ (триплекс) брахиоцефальных сосудов шеи | 2800 | УЗ-1 |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА,МАГ)+ВББ (вертебробазилярный бассейн) | 3000 | УЗ-2 |
| УЗИ сосудов шеи и транскраниальное узи сканирование сосудов головного мозга | 4600 | УЗ-3 |
| УЗИ сосудов (артерий) верхних/нижних конечностей (каждое исследование) | 2800 | УЗ-4 |
| Ультразвуковая допплерография (вен) нижних конечностей/верхних конечностей (каждое исследование) | 2800 | УЗ-5 |
| УЗ-сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4600 | УЗ-6 |
| УЗ-сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4600 | УЗ-7 |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на информационный носитель | 500 | УЗ-8 |
| УЗИ | ||
|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 3100 | УЗв-1 |
| УЗИ гепато-билиарной системы (печень +желчный пузырь) | 2100 | УЗв-2 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 4600 | УЗв-3 |
| УЗИ желчного пузыря (с исследованием функции желчного пузыря) | 2200 | УЗв-4 |
| УЗИ мочевого пузыря без остаточной мочи | 1800 | УЗв-5.1 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100 | УЗв-5.2 |
| УЗИ органов мошонки | 2100 | УЗв-6 |
| УЗИ органов мошонки с дуплексным картированием | 2500 | УЗв-6.1 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2100 | УЗв-7.1 |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря без опред. остаточной мочи | 2500 | УЗв-8.1 |
| УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с опред. остаточной мочи | 2800 | УЗв-8.2 |
| УЗИ предстательной железы | 2100 | УЗв-9.1 |
| УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы + остаточная моча | 3100 | УЗв-9.2 |
| УЗИ желчного пузыря и печени | 2100 | УЗв-10 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, + остаточная моча | 2600 | УЗв-11 |
| Трузи | 3400 | УЗв-11.1 |
| УЗИ селезенки | 1900 | УЗв-12 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2600 | УЗв-13 |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1900 | УЗв-14 |
| УЗИ лимфоузлов подчелюстной области и шеи | 1900 | УЗв-15 |
| УЗИ лимфоузлов над- и - подключичных областей | 1900 | УЗв-16 |
| УЗИ лимфоузлов подмышечных областей | 1900 | УЗв-17 |
| УЗИ лимфоузлов паховой области | 1900 | УЗв-18 |
| УЗИ плевральных полостей | 1900 | УЗв-19 |
| УЗИ щитовидной железы | 2100 | УЗв-20 |
| УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1900 | УЗв-21 |
| УЗИ слюнных желез | 2100 | УЗв-22 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1900 | УЗв-23 |
| Ультразвуковая допплерография (вен) нижних конечностей | 2200 | УЗв-24 |
| УЗИ глаза | 800 | УЗв-25 |
| УЗИ (триплекс) брахиоцефальных сосудов шеи | 3100 | УЗв-26 |
| УЗИ сосудов (артерий) нижних конечностей | 3100 | УЗв-27 |
| УЗИ одного сустава | 1900 | УЗв-28 |
| УЗИ парных суставов | 2000 | УЗв-28.1 |
| Эхо-кардиография (ЭХО – КГ) | 3100 | УЗв-29 |
| Эластография печени | 5060 | УЗв-30 |
| УЗИ выезд | 10000 | УЗв-31 |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на информационный носитель | 500 | УЗв-32 |
*Данное исследование проводится пациенту с 14 лет. Эластография печени — современный метод исследования, который позволяет провести диагностическое сканирование органа предельно точно и максимально информативно, оценивая эластичность или жесткость тканей. В зависимости от полученных результатов и определяется степень фиброза и стеатоза печени. В отличие от биопсии, которая является хирургическим способом диагностики и предусматривает проникновение в ткани органа, эластография лишена таких трудностей, а потому – полностью безопасна.
